-
Предыдущий
Препарат 30 В инсекто-акарицид Агропромника 900 мл ящик – 12 шт
-
Следующий
Инсектицид Вантекс м.к.с. FMС/ФМС 1 л
Код товара:
103224994
Производитель:
- 100.000
- Культура применения:Пшеница озимая
- Период внесения:послевсходово
- Назначение:защита от вредителей
- Обьем:5 л
- Действующее вещество:Диметоат, 400 г/л
- Способ проникновения:системный
- Упаковка:канистра
- Препаративная форма:Эмульгирующийся концентрат
- Вредоносный обьект:Клоп-вредная ракушка, пьяницы, тли, трипсы, хлебные жуки, злаковые мухи, грунтовые вредители, жужелицы, совки, цикадки
- Показать все характеристики
2 189 грн
Есть в наличии
Характеристика
| Группа товаров | Инсектициды |
| Действующее вещество | Диметоат, 400 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Культура | Пшеница озимая |
| Спектр действия | Клоп-вредная ракушка, пьяницы, тли, трипсы, хлебные жуки, злаковые мухи, грунтовые вредители, жужелицы, совки, цикадки |
| Спектр действия | Клоп-вредная ракушка, пьяницы, тли, трипсы, хлебные жуки, злаковые мухи, грунтовые вредители, жужелицы, совки, цикадки |
Применение
| Культура | Вредные объекты | Норма расхода, л/га | Способ и время обработки | Срок ожидания, дней | Макс. кратность обработок |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | Клоп-вредная ракушка, пьяницы, тли, трипсы, хлебные жуки, злаковые мухи | 1-1,5 | Опрыскивание вегетирующих растений при появлении вредителей | 30 | 2 |
| Пшеница озимая | Грунтовые вредители, жужелицы, совки, тли, цикадки и т.д. переносчики вирусных болезней | 1,2 л/т | Протравливание семян | – | 1 |
| В практике может применяться | |||||
| Рожь, ячмень, овес | Пьявицы, тли, трипсы, злаковые мухи | 1-1,2 | Опрыскивание вегетирующих растений при появлении вредителей | 40 | 2 |
| Просо | Тли, комарик рапсовый | 0,7-1 | 30 | 2 | |
| Зернобобовые | Гороховая плодожорка, огневки, тли | 0,5-1 | 30 | 2 | |
| Свекла сахарная и кормовая | Клопы, листовая тля, блошки, муха и моль преходящая, мертвоиды | 0,5-1 | 30 | 2 | |
| Яблоня, груша | Щитовки, ненастоящие щитовки, клещи, листовки, листоблешки, моли, плодожорки, долгоносики | 0,8-2 | 40 | 2 | |
| Слива | Клещи, тли | 1,2-2 | Опрыскивание к цветению | 40 | 1 |
| Виноградники | Клещи, листовки | 1,2-3 | Опрыскивание вегетирующих растений при появлении вредителей | 40 | 2 |
| Капуста | Капустные мухи, крестоцветные блошки, тли | 0,6-1 | 25 | 2 | |
| Горчица, рапс | Крестоцветные блешки | 0,6 | 30 | 2 | |
| Малина, смородина (маточники и питомники) | Клещи, тли, галлицы | 1-1,2 | – | 2 | |
Норма расхода рабочего раствора: Полевые культуры – 200-400 л/га, сады, виноградники – 800-1000 л/га
Преимущества
- Высокая эффективность против грызущих и сосущих насекомых
- Эффективный против многих видов вредных насекомых, в том числе устойчивых к пиретроидам и неоникотиноидам.
- Широкий интервал применения
- Период защитного действия культуры составляет в среднем до 15 дней.
Развернуть
Свернуть
| Культура применения | Пшеница озимая |
| Период внесения | послевсходово |
| Назначение | защита от вредителей |
| Обьем | 5 л |
| Действующее вещество | Диметоат, 400 г/л |
| Способ проникновения | системный |
| Упаковка | канистра |
| Характер действия | Избирательный |
| Химический состав | неорганические |
| Препаративная форма | Эмульгирующийся концентрат |
| Вредоносный обьект | Клоп-вредная ракушка, пьяницы, тли, трипсы, хлебные жуки, злаковые мухи, грунтовые вредители, жужелицы, совки, цикадки |
Теги: Инсектицид Святогор к.е. от вредителей Presence 5 л, От вредителей (инсектициды), Presence, 103224994







+38(098)076-74-77
+38(073)405-74-77
+38(066)013-75-57
г. Киев, ул. Бориспольская 9, корп. 91, оф. 006





















































































































































































































































































































































































































































































































































