-
Попередній
Препарат 30 В інсекто-акарицид Агропромніка 900 мл ящик - 12 шт
-
Наступний
Інсектицид Вантекс м.к.с. FMС / ФМС 1 л
Код товару:
103224994
Бренд:
- 100.000
- Період внесення:післясходово
- Культура застосування:Пшениця озима
- Призначення:захист від шкідників
- Препаративна форма:Концентрат, що емульгується
- Об'єм:5 л
- Діюча речовина:Диметоат, 400 г/л
- Спосіб проникнення:системний
- Упаковка:каністра
- Шкідливий об'єкт:Клоп-шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, трипси, хлібні жуки, злакові мухи, грунтові шкідники, жужелиці, совки, цикадки
- Показати всі характеристики
2 189 грн
Є в наявності
Характеристика
| Група товарів | Інсектициди |
| Діюча речовина | Диметоат, 400 г/л |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Культура | Пшениця озима |
| Спектр дії | Клоп-шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, трипси, хлібні жуки, злакові мухи, грунтові шкідники, жужелиці, совки, цикадки |
| Спектр дії | Клоп-шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, трипси, хлібні жуки, злакові мухи, грунтові шкідники, жужелиці, совки, цикадки |
Застосування
| Культура | Шкідливі об’єкти | Норма витрати, л/га | Спосіб та час обробки | Строк очікування, днів | Макс. кратність обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшениця озима | Клоп-шкідлива черепашка, п’явиці, попелиці, трипси, хлібні жуки, злакові мухи | 1-1,5 | Обприскування вегетуючих рослин при появі шкідників | 30 | 2 |
| Пшениця озима | Ґрунтові шкідники, жужелиці, совки, попелиці, цикадки та ін. переносники вірусних хвороб | 1,2 л/т | Протруювання насіння | – | 1 |
| У практиці може застосовуватися | |||||
| Жито, ячмінь, овес | П’явиці, попелиці, трипси, злакові мухи | 1-1,2 | Обприскування вегетуючих рослин при появі шкідників | 40 | 2 |
| Просо | Попелиці, комарик ріпаковий | 0,7-1 | 30 | 2 | |
| Зернобобові | Горохова плодожерка, вогнівки, попелиці | 0,5-1 | 30 | 2 | |
| Буряки цукрові та кормові | Клопи, листкова попелиця, блішки, муха і міль мінуюча, мертвоїди | 0,5-1 | 30 | 2 | |
| Яблуня, груша | Щитівки, несправжньощитівки, кліщі, листовійки, листоблішки, молі, плодожерки, довгоносики | 0,8-2 | 40 | 2 | |
| Слива | Кліщі, попелиці | 1,2-2 | Обприскування до цвітіння | 40 | 1 |
| Виноградники | Кліщі, листовійки | 1,2-3 | Обприскування вегетуючих рослин при появі шкідників | 40 | 2 |
| Капуста | Капустяні мухи, хрестоцвіті блішки, попелиці | 0,6-1 | 25 | 2 | |
| Гірчиця, ріпак | Хрестоцвіті блішки | 0,6 | 30 | 2 | |
| Малина, смородина (маточники та розсадники) | Кліщі, попелиці, галиці | 1-1,2 | – | 2 | |
Норма витрати робочого розчину: Польові культури – 200-400 л/га, сади, виноградники – 800-1000 л/га
Переваги
- Висока ефективність проти гризучих та сисних комах
- Ефективний проти багатьох видів шкідливих комах в тому числі стійких до піретроїдів та неонікотиноїдів
- Широкий інтервал застосування
- Період захисної дії культури становить в середньому до 15 днів
Розгорнути
Згорнути
| Період внесення | післясходово |
| Культура застосування | Пшениця озима |
| Призначення | захист від шкідників |
| Препаративна форма | Концентрат, що емульгується |
| Об'єм | 5 л |
| Діюча речовина | Диметоат, 400 г/л |
| Спосіб проникнення | системний |
| Упаковка | каністра |
| Хімічний склад | неорганічні |
| Характер дії | Виборчий |
| Шкідливий об'єкт | Клоп-шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, трипси, хлібні жуки, злакові мухи, грунтові шкідники, жужелиці, совки, цикадки |
Теги: Інсектицид Святогор к.е. від шкідників Presence 5 л, Від шкідників (Інсектициди), Presence, 103224994







+38(098)076-74-77
+38(073)405-74-77
+38(066)013-75-57
м. Київ, вул. Бориспільська 9, корп. 91, оф. 006





















































































































































































































































































































































































































































































































































