-
Предыдущий
Мотоблок Forte МД-81 без комплектации
-
Следующий
Мотоблок Forte HSD1G-81 PLUS
Код товара:
102119899
Производитель:
- 0.000
- Вал отбора мощности:Продольный задний, под шпонку Ø18, L=24
- Воздушный фильтр:Контактно-масляного типу
- Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм:1780×670×910 / 1780×1400×750
- Показать все характеристики
Опис мотоблока Кентавр МБ 2017Б (колеса 5.00-12)
Відеоогляди:
МБ 20175 — найпотужніший із мотоблоків «Кентавр» із бензиновими двигунами, справжній монстр.Унікальний двигун потужністю 17 кінських сил впритул наближає цей мотоблокза продуктивністю до колісних мототракторів. Ширина захвату грунтофрези максимальнадля мотоблоків - 1400 мм. У комплекті великі 12-дюймові транспортні колеса. Отже, МБ 2017Б цілком придатний не тільки для застосування в особистих господарствах, а і для професійного використання на городніх, садових і тепличних комплексах, а також як транспортнийзасіб для перевезеннявантажів на спеціальному причепі.
Развернуть
Свернуть
| Вал отбора мощности | Продольный задний, под шпонку Ø18, L=24 |
| Воздушный фильтр | Контактно-масляного типу |
| Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм | 1780×670×910 / 1780×1400×750 |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| Датчик уровня масла | Есть |
| Диаметр ротора грунтофрезы, мм | 360 |
| Другое оборудование | - |
| Емкость топливного бака, л. | 6,0 |
| ЗИП | В комплекті |
| Измерительные приборы | - |
| Колея колес, мм | 690 |
| Количество передач | 2/1 |
| Количество секций грунтофрезы, шт | 10=(3+1+1)х2 |
| Модель двигателя | H192F |
| Мощность двигателя, л. с. | 17,0 |
| Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/ч | 6,5; 11,5/4,9 |
| Номинальная частота вращения грунтофрезы, об / мин | 60, 107 |
| Номинальные обороты, об / мин | 3000 |
| Номинальный расход топлива, г / кВт∙ч | 360 |
| Объем картера двигателя, л | 1,2 |
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 3,0 |
| Объем системы охлаждения, л | - |
| Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 458 |
| Размер/количество/тип ножей грунтофрезы | 6 ММ × 235 ММ / 40 шт. |
| Ручей для подключения активной навески | - |
| Система запуска двигателя | Ручний стартер |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
| Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 112 / 118 |
| Способ включения заднего хода | Рукоятка на кермі |
| Способ установки грунтофрезы | Вместо транспортных колес |
| Тип и регулятор руля | Швидке регулювання по висоті і напрямку |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Тип масла в картере двигателя | ТМ "ДТП" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип масла в картере трансмиссии | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 И API GL-4,6 |
| Тип охлаждающей жидкости | - |
| Тип привода трансмиссии | Прямий шестерний |
| Тип приводных ремней | - |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
| Тип сцепления | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип, емкость АКБ а∙ч | - |
| Транспортные колеса | 5,00-12 |
| Ширина захвата грунтофрезы, мм | 880, 1140, 1400 |
| Электрооборудование | - |
Теги: Мотоблок Кентавр МБ 2017Б (колеса 5.00-12), Мотоблоки, Кентавр, 102119899







+38(098)076-74-77
+38(073)405-74-77
+38(066)013-75-57
г. Киев, ул. Бориспольская 9, корп. 91, оф. 006





















































































































































































































































































































































































































































































































































