-
Попередній
Мотоблок Forte МД-81 без комплектації
-
Наступний
Мотоблок Forte HSD1G-81 PLUS
Код товару:
102119899
Бренд:
- 0.000
- Ємність паливного бака, л.:6,0
- Інше обладнання:-
- Вал відбору потужності:Задній повздовжній, під шпонку Ø18, L=24
- Показати всі характеристики
Опис мотоблоку Кентавр МБ 2017Б (колеса 5.00-12)
Відеоогляд:
Як запустити ручним стартером бензиновий мотоблок
Мотоблоки ТМ Кентавр із повітряним охолодженням. Новинка 2020р.
МБ 20175 — найпотужніший із мотоблоків «Кентавр» із бензиновими двигунами, справжній монстр. Ширина захоплення ґрунтофрезі максимальна для мотоблоків - 1400 мм. У комплекті великі 12-дюймові транспортні колеса. Отже, МБ 2017Б цілком придатний не тільки для застосування в особистих господарствах, а й для професійного використання на міських, садових та тепличних комплексах, а також як транспортний засіб для перевезення вантажів на спеціальному причепі.
Розгорнути
Згорнути
| Ємність паливного бака, л. | 6,0 |
| Інше обладнання | - |
| Вал відбору потужності | Задній повздовжній, під шпонку Ø18, L=24 |
| Вимірювальні прилади | - |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1780×670×910 / 1780×1400×750 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 360 |
| Датчик рівня масла | Є |
| Електрообладнання | - |
| ЗІП | У комплекті |
| Кількість передач | 2/1 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 10 = (3 +1 +1) х2 |
| Колія коліс, мм | 690 |
| Модель двигуна | H192F |
| Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | 360 |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 60, 107 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 6,5; 11,5 / 4,9 |
| Обсяг картера двигуна, л | 1,2 |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 3,0 |
| Обсяг системи охолодження, л | - |
| Повітряний фільтр | Контактно-олійного типу |
| Потужність двигуна, к.с. | 17,0 |
| Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 458 |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 6 ММ × 235 ММ/40 шт. |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| СпорядженА вага, на колесах/на фрезах, кг | 112 / 118 |
| Спосіб включення заднього ходу | Рукоятка на рулі |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Струмок для підключення активного навішування | - |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті та напрямку |
| Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні. |
| Тип коробки | Шестерня |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 та API GL-4,6 |
| Тип охолоджуючої рідини | - |
| Тип палива | Бензин |
| Тип приводних ременів | - |
| Тип приводу трансмісії | Прямий шестерній |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Тип, ємність АКБ А∙год | - |
| Транспортні колеса | 5,00-12 |
| Ширина захвату грунтофрези, мм | 880, 1140, 1400 |
Теги: Мотоблок Кентавр МБ 2017Б (колеса 5.00-12), Мотоблоки, Кентавр, 102119899







+38(098)076-74-77
+38(073)405-74-77
+38(066)013-75-57
м. Київ, вул. Бориспільська 9, корп. 91, оф. 006


















































































































































































































































































































































































































































































































































