-
Предыдущий
Дрожжи Турбо Double Snake C3
-
Следующий
Ячменно-солодовый экстракт янтарный (бархатный) (КПУ) 1 кг
- 0.000
- Назначение:для напитков
- Форма выпуска:жидкие смеси
- Вид:закваски
- Показать все характеристики
ЯЧМЕННО-СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТ
ЯСЕ-"карамельный"
| Назначение | Используется в кондитерской, хлебопекарной промышленности, для изготовления темного пива в пивоваренной промышленности и как сырье для производства безалкогольных напитков. | |
| Состав | Солод пивоваренный ячменный светлый, солод ячменный карамельный, вода | |
| Органолептические показатели: | ||
| Внешний вид | Вязкая, густая жидкость без посторонних примесей, не свойственных данному продукту | |
| Цвет | От светло-коричневого до темно-коричневого | |
| Вкус и аромат | Сладкий, свойственный ячменному солоду без посторонних привкусов и запахов | |
| Физико-химические показатели: | ||
Массовая доля сухих веществ, % | не менее 73,0 | |
Кислотность, см 3 раствора гидроксида натрия концентрацией 1 моль/дм 3 на 100г продукции | не более 6,0 | |
Массовая доля редуцирующих сахаров в пересчете на мальтозу, % | не менее 60,0 | |
Цвет единиц ЕВС (в пересчете на 100 % сухих веществ) | от 545,0 до 2 000,0 | |
Цвет сусла с содержанием сухих веществ 11,0% единиц ЕВС | от 60,0 до 220,0 | |
Посторонние примеси | не допускается | |
Полнота осахаривания | полное | |
| Питательная пищевая ценность на 100 г продукта: | ||
| Энергетическая ценность: | 1028 kj (кДж)/242 kcal (ккал) | |
| Жиры: | 0 g(г) | |
| Углеводы: | 57 g(г) | |
| Из них: | ||
| Сахара | 57 g(г) | |
| Белки | 3,5 g(г) | |
| Соль | 0 g(г) | |
| Назначение | для напитков |
| Форма выпуска | жидкие смеси |
| Вид | закваски |
Теги: Ячменно-солодовый карамельный экстракт (КПУ) 1 кг, Дрожжи и ферментация, УПК, 100001085







+38(098)076-74-77
+38(073)405-74-77
+38(066)013-75-57
г. Киев, ул. Бориспольская 9, корп. 91, оф. 006

















































































































































































































































































































































































































































































































































