-
Попередній
Ячмінно-солодовий екстракт бурштиновий (оксамитовий) (КПУ) 1 кг
-
Наступний
Дріжджі TOP Ferm 21,5%
- 0.000
- Призначення:для напитков
- Срок годности:365
- Форма выпуска:жидкие смеси
- Показати всі характеристики
ЯЧМІННО-СОЛОДОВИЙ ЕКСТРАКТ
ЯСЕ-"карамельний"
| Призначення | Використовується в кондитерській, хлібопекарській промисловості, для виготовлення темного пива у пивоварній промисловості та як сировина для виробництва безалкогольних напоїв. | |
| Склад | Солод пивоварний ячмінний світлий, солод ячмінний карамельний, вода | |
| Органолептичні показники: | ||
| Зовнішній вигляд | В’язка, густа рідина без сторонніх домішок, не властивих даному продукту | |
| Колір | Від світло-коричневого до темно-коричневого | |
| Смак та аромат | Солодкий, властивий ячмінному солоду без сторонніх присмаків та запахів | |
| Фізико-хімічні показники: | ||
Масова частка сухих речовин, % | не менше 73,0 | |
Кислотність, см3 розчину гідроксиду натрію концентрацією 1 моль/дм3 на 100г продукції | не більше 6,0 | |
Масова частка редукуючих цукрів у перерахунку на мальтозу, % | не менше 60,0 | |
Колір, одиниць ЕВС (у перерахунку на 100 % сухих речовин) | від 545,0 до 2 000,0 | |
Колір сусла з вмістом сухих речовин 11,0%, одиниць ЕВС | від 60,0 до 220,0 | |
Сторонні домішки | не допускається | |
Повнота оцукрювання | повне | |
| Поживна харчова цінність на 100 г продукту: | ||
| Енергетична цінність: | 1028 kj (кДж)/242 kcal (ккал) | |
| Жири: | 0 g (г) | |
| Вуглеводи: | 57 g (г) | |
| З них: | ||
| Цукри | 57 g (г) | |
| Білки | 3,5 g (г) | |
| Сіль | 0 g (г) | |
| Призначення | для напитков |
| Срок годности | 365 |
| Форма выпуска | жидкие смеси |
| Вид | закваски |
Теги: Ячмінно-солодовий екстракт карамельний (КПУ) 1 кг, Дріжджі та ферментація, УПК, 100001085







+38(098)076-74-77
+38(073)405-74-77
+38(066)013-75-57
м. Київ, вул. Бориспільська 9, корп. 91, оф. 006






















































































































































































































































































































































































































































































































































